Gebühren für die Abfallentsorgung
Rechtsgrundlage
Abfallgebührensatzung des Landkreises Märkisch-Oderland 2025 inkl. ihrer Anlagen, Berichtigungen, Ergänzungen und Änderungen.
Hinweis
Die Gebühren für die Annahme von Abfällen auf der Abfallumschlagstation Rüdersdorf ab dem 01.01.2025 finden Sie hier.
bei Wohngrundstücken für jede Person | 1,89 € je Kalendermonat |
bei saisongenutzten Grundstücken für jede Person | 0,95 € je Kalendermonat |
für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle pro aufgestelltem Abfallbehälter | 4,02 € je Kalendermonat |
- für die Entsorgung von Abfällen aus Abfallbehältern gemäß § 12 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung beträgt in Abhängigkeit von ihrem Fassungsvermögen
mit 80 l Fassungsvermögen | 1,75 € je Leerung |
mit 120 l Fassungsvermögen | 2,63 € je Leerung |
mit 240 l Fassungsvermögen | 5,26 € je Leerung |
mit 1.100 l Fassungsvermögen | 24,12 € je Leerung |
mit 2.500 l Fassungsvermögen | 58,05 € je Leerung |
mit 7.000/7.500 l Fassungsvermögen | 275,87 € je Leerung |
mit 10.000 l Fassungsvermögen | 317,70 € je Leerung |
mit 20.000 l Fassungsvermögen | 581,59 € je Leerung |
mit 10.000 l Fassungsvermögen (PMC) | 644,89 € je Leerung |
mit 20.000 l Fassungsvermögen (PMC) | 1.289,77 € je Leerung |
- für die Entsorgung von Bioabfall aus Abfallbehältern gemäß § 12 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung beträgt in Abhängigkeit von ihrem Fassungsvermögen
mit 80 l Fassungsvermögen | 1,40 € je Leerung |
mit 120 l Fassungsvermögen | 2,10 € je Leerung |
mit 240 l Fassungsvermögen | 4,21 € je Leerung |
mit 500 l Fassungsvermögen | 8,76 € je Leerung |
- Weitere Gebühren:
für einen Abfallsack | 2,39 € |
für einen Laubsack | 2,94 € |
für eine Banderole (Ast- und Strauchwerkbündel) | 5,99 € |
für einen Ersatzfilter eines Biofilterdeckels | 12,64 € |
- für einen aufgestellten Abfallbehälter ohne Automatik-Schwerkraftschloss
mit 80 l Fassungsvermögen | 0,55 € je Kalendermonat |
mit 120 l Fassungsvermögen | 0,65 € je Kalendermonat |
mit 240 l Fassungsvermögen | 0,80 € je Kalendermonat |
mit 500 l Fassungsvermögen (nur Biotonne) | 5,20 € je Kalendermonat |
mit 1.100 l Fassungsvermögen | 5,20 € je Kalendermonat |
mit 2.500 l Fassungsvermögen | 12,00 € je Kalendermonat |
mit 7.000/7.500 l Fassungsvermögen | 1,15 € je Tag |
mit 10.000 l Fassungsvermögen | 1,29 € je Tag |
mit 20.000 l Fassungsvermögen | 3,38 € je Tag |
mit 10.000 l Fassungsvermögen (PMC) | 227,29 € je Kalendermonat |
mit 20.000 l Fassungsvermögen (PMC) | 300,94 € je Kalendermonat |
- für einen aufgestellten Abfallbehälter mit Automatik-Schwerkraftschloss bzw. Bioabfallbehälter mit Filterdeckel
mit 80 l Fassungsvermögen | 0,95 € je Kalendermonat |
mit 120 l Fassungsvermögen | 1,05 € je Kalendermonat |
mit 240 l Fassungsvermögen | 1,65 € je Kalendermonat |
mit 1.100 l Fassungsvermögen | 6,70 € je Kalendermonat (nur Hausmüll) |
Für jedes Aufstellen, jeden Austausch und jede Rücknahme eines Abfallbehälters wird gemäß § 12 Abs. 1 und Abs. 4 der Abfallentsorgungssatzung (80, 120, 240, 1.100, 2.500, 7.000/7.500, 10.000 oder 20.000 Liter Fassungsvermögen) eine Behälterwechselgebühr in Höhe von 14,34 € je Vorgang fällig.
Bei Inanspruchnahme eines Transportweges vom Stellplatz bis zur Fahrbahngrenze beträgt die Holgebühr für einen Abfallbehälter gemäß § 12 Abs. 1 lit. a) bis e) und Abs. 4 der Abfallentsorgungssatzung pro Entleerung 0,14 €/Meter.
Wissenswertes
In Märkisch-Oderland werden die Entsorgungsgebühren vorrangig verursachergerecht erhoben. Damit Sie die einzelnen Gebührenmaßstäbe zuordnen können, steht Ihnen nachfolgend eine Erklärung des Gebührenbescheids für die Abfallentsorgung 2023/2024 als Musterbescheid zum Download zur Verfügung.